06:07 06:26 06:47
07:06 07:28 07:49
08:09 08:30 08:49
09:10 09:29 09:47
10:10 10:27 10:48
11:07 11:29 11:47
12:06 12:28 12:49
13:08 13:29 13:47
14:09 14:30 14:48
15:08 15:31 15:49
16:08 16:33 16:50
17:09 17:27 17:48
18:08 18:28 18:47
19:10 19:26 19:50
20:07
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 506 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס